Brand | GIC |
Size/Dimension | 48 x 48 x 91.5mm (W x H x D) |
Supply Voltage | 110 - 240V AC |
Ambient Operating Temperature | 0 to 50 deg C |
Series | PR-43 |
Measurement Accuracy | +/- 0.5% of full scale |
Cat. No. | 151H11B |
Supply Variation | -20 to +10% |
Power Consumption | 6 VA |
Configurable Set Points | 1 |
Features:
Brand | GIC |
Mounting Type | Flush |
Supply Voltage | 110 - 240V AC |
Ambient Operating Temperature | 0 to 50 deg C |
Series | PR-69 |
Supply Variation | -20 to +10% |
Cat. No. | 151A12B |
Measurement Accuracy | +/- 0.5% of full scale |
Configurable Set Points | 2 |
Features:
Brand | GIC |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 110 - 240V AC |
Ambient Operating Temperature | 0 to 50 deg C |
Cat. No. | 151F43B1 |
Dimensions | 96 x 96 x 45mm (W x H x D) |
Series | PR-69 |
Enclosure | Flame Retardant UL94V0 |
Supply Variation | -20 to +20% |
*Your information is safe with us.
Brand | GIC |
Accuracy | +/- 0.5% of full scale |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 110 - 240V AC |
Ambient Operating Temperature | 0 to 50 deg C |
Dimensions | 96 x 96 x 45mm (W x H x D) |
Supply Variation | -20 to +20% |
Series | PR-69 |
Enclosure | Flame Retardant UL94V0 |
Cat. No. | 151G43B1 |
Brand | GIC |
Accuracy | +/- 0.5% of full scale |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 110 - 240V AC |
Ambient Operating Temperature | 0 to 50 deg C |
Series | PR-69 |
Enclosure | Flame Retardant UL94V0 |
Dimensions | 96 x 96 x 45mm (W x H x D) |
Supply Variation | -20 to +20% |
Cat. No. | 151J43B1 |
Brand | GIC |
Size/Dimension | 96 x 96 x 45mm (W x H x D) |
Frequency | 50/60 Hz |
Humidity | 80% RH |
Voltage | 110 - 240V AC |
Ambient Operating Temperature | 0 to 50 deg C |
Supply Variation | -20 to +20% |
Cat. No. | 151F42B |
Measurement Accuracy | +/-0.5% of full scale of PT100 |
Configurable Set Points | 2 |
Series | PR-69 |
*Your information is safe with us.
Brand | GIC |
Size/Dimension | 96 x 96 x 45mm (W x H x D) |
Frequency | 50/60 Hz |
Humidity | 80% RH |
Voltage | 110-240V AC |
Ambient Operating Temperature | 0 to 50 deg C |
Series | PR-69 |
Cat. No. | 151G42B |
Supply Variation | -20 to +20% |
Measurement Accuracy | +/-0.5% of full scale of PT100 |
Configurable Set Points | 2 |
Brand | GIC |
Size/Dimension | 96 x 96 x 45mm (W x H x D) |
Frequency | 50/60 Hz |
Humidity | 80% RH |
Voltage | 110 - 240V AC |
Ambient Operating Temperature | 0 to 50 deg C |
Measurement Accuracy | +/-0.5% of full scale of PT100 |
Supply Variation | -20 to +20% |
Configurable Set Points | 2 |
Series | PR-69 |
Cat. No. | 151H42B |
Brand | GIC |
Voltage | 110 - 240V AC |
Cat. No. | 151J42B |
Humidity | 80% RH |
Series | PR-69 |
Measurement Accuracy | +/-0.5% of full scale of PT100 |
Configurable Set Points | 2 |
Frequency | 50/60 Hz |
Supply Variation | -20 to +20% |
Ambient Operating Temperature | 0 to 50 deg C |
Size/Dimension | 96 x 96 x 45mm (W x H x D) |
*Your information is safe with us.
Brand | GIC |
Size/Dimension | 48 x 48 x 91.5mm (W x H x D) |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 110 - 240V AC |
Series | PR-69 |
Cat. No. | 151A13B1 |
Measurement Accuracy | +/-0.5% of full scale of PT100 |
Supply Variation | -20 to +10% |
Configurable Set Points | 4 |
Features:
Brand | GIC |
Size/Dimension | 48 x 48 x 91.5mm (W x H x D) |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 110 - 240V AC |
Measurement Accuracy | +/-0.5% of full scale of PT100 |
Configurable Set Points | 4 |
Supply Variation | -20 to +10% |
Series | PR-69 |
Cat. No. | 151B13B1 |
Features:
Brand | GIC |
Size/Dimension | 48 x 48 x 91.5mm (W x H x D) |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 110 - 240V AC |
Configurable Set Points | 4 |
Supply Variation | -20 to +10% |
Measurement Accuracy | +/-0.5% of full scale of PT100 |
Series | PR-69 |
Cat. No. | 151C13B1 |
Features:
*Your information is safe with us.
Brand | GIC |
Size/Dimension | 48 x 48 x 91.5mm (W x H x D) |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 110-240V AC |
Measurement Accuracy | +/-0.5% of full scale of PT100 |
Series | PR-69 |
Cat. No. | 151D13B1 |
Configurable Set Points | 4 |
Supply Variation | -20 to +10% |
Features:
Brand | GIC |
Size/Dimension | 48 x 48 x 91.5mm (W x H x D) |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 110 - 240V AC |
Measurement Accuracy | +/-0.5% of full scale of PT100 |
Cat. No. | 151B12B |
Weight | 130 g |
Series | PR-69 |
Supply Variation | -20 to +10% |
Configurable Set Points | 2 |
Features:
Brand | GIC |
Size/Dimension | 48 x 48 x 91.5mm (W x H x D) |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 110 - 240V AC |
Supply Variation | -20 to +10% |
Cat. No. | 151D12B |
Configurable Set Points | 2 |
Series | PR-69 |
Weight | 130 g |
Measurement Accuracy | +/-0.5% of full scale of PT100 |
Features:
*Your information is safe with us.
Model No. | PR-69 |
Control Type | PID |
Input Type | Thermocouple, RTD |
Control output Type | Relay/SSR |
Brand | GIC |
Size/Dimension | 48 x 48 x 91.5mm (W x H x D) |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 110 - 240V AC |
Supply Variation | -20 to +10% |
Series | PR-69 |
Configurable Set Points | 2 |
Cat. No. | 151C12B |
Weight | 130 g |
Measurement Accuracy | +/-0.5% of full scale of PT100 |
Features:
Brand | GIC |
Voltage | 110 - 240V AC |
Accuracy | +/- 0.5% of full scale |
Cat. No. | 151H43B1 |
Series | PR-69 |
Frequency | 50/60 Hz |
Dimensions | 96 x 96 x 45mm (W x H x D) |
Supply Variation | -20 to +20% |
Enclosure | Flame Retardant UL94V0 |
Operating Temperature | 0 to 50 deg C |
Usage/Application | Loop temperaturer transmitter |
Model Name/Number | DAM-LTT-0-10V |
Brand | DAM |
Voltage | 24vdc |
Accuracy | 0.2% |
Operating Range | 0-150'C |
Rated Supply Voltage | 24vdc |
Supply Voltage Limits | 24vdc |
Output Type | 0-10vdc |