Brand | GIC |
Supply Variation | -15 to +10% |
Series | Eliro |
Cat. No. | V0DDTS |
Voltage | 240V AC |
Reset Time | 200 ms (Max.) |
Repeat Accuracy | +/-0.5% |
Weight | 85 g |
Dimension | 18 x 85 x 76mm (W x H x D) |
Relay Output | 1 C/O |
Brand | GIC |
Supply Variation | -15 to +10% |
Series | Micon 175 |
Cat. No. | 1CMDT0 |
Voltage | 240V AC |
Power Consumption | Max 2 VA |
Reset Time | 200 ms (Max) |
Setting Accuracy | +/-5% |
Repeat Accuracy | +/-1% |
Brand | GIC |
Supply Variation | -25 to +15% |
Frequency | 50 Hz |
Series | Staircase |
Voltage | 230V AC |
Power Consumption | 3 VA |
Reset Time | 500 ms |
Cat. No. | 27B1C3B1 |
*Your information is safe with us.
Brand | GIC |
Supply Variation | -20 to +10% |
Series | Micon 225 |
Cat. No. | 2A5DT5 |
Voltage | 240V AC |
Power Consumption | Max 4 VA |
Reset Time | 200 ms (Max) |
Setting Accuracy | +/-5% |
Repeat Accuracy | +/-1% |
Brand | GIC |
Supply Variation | -20 to +10% |
Cat. No. | 22LDT0 |
Voltage | 240V AC |
Power Consumption | Max 4 VA |
Reset Time | 200 ms (Max.) |
Memory Time | 0.2 to 6s |
Delay Time | 0.2 to 60s |
Weight | 130 g |
Brand | GIC |
Supply Variation | -20 to +10% |
Frequency | 50 Hz |
Series | EM 1000 |
Frequency Variation | 95 to 105% |
Repeat Accuracy | +/-0.5% of Full Scale Range at Constant Frequency |
Output Contact Rating | 6A (resistive) at 250V AC |
Output Switching Frequency | 3000 operations/hr |
Operating Temperature | -5 to +45 deg C |
*Your information is safe with us.
Voltage | 110 - 240V AC |
Frequency | 47-63 Hz |
Brand | GIC |
Cat. No. | V7DFTS3 |
Series | Eliro |
Supply Variation | -20 to +10% |
Power Consumption | Max 9 VA |
Timing Range | 0.1s to 999 days |
Reset Time | 200 ms (Max) |
Initiate Time | 100 ms (Max) |
Features:
Brand | GIC |
Supply Variation | -20 to +10% |
Frequency | 47-63 Hz |
Voltage | 110 - 240V AC |
Cat. No. | V7DDSS3 |
Series | Eliro |
Operating Temperature | -5 to +55 deg C |
Dimension | 48 x 48 x 92.5mm (W x H x D) |
Weight | 160 g |
Features:
Brand | GIC |
Cat. No. | 23LDT0 |
Voltage | 110V AC |
Power Consumption | Max 4 VA |
Reset Time | 200 ms (Max.) |
Memory Time | 0.2 to 6s |
Delay Time | 0.2 to 60s |
Weight | 130 g |
*Your information is safe with us.
Brand | GIC |
Supply Variation | -20 to +10% |
Series | Micon 225 |
Cat. No. | 2B6DT6 |
Voltage | 240 - 415V AC |
Power Consumption | Max 7 VA |
Reset Time | 200 ms (Max) |
Setting Accuracy | +/-5% |
Repeat Accuracy | +/-1% |
Brand | GIC |
Supply Variation | -15 to +10% |
Frequency | 50/60 Hz |
Series | Micon 175 |
Cat. No. | 1CQDT9 |
Voltage | 240V AC |
Power Consumption | Max 2 VA |
Output Contact Rating | 16A |
Setting Accuracy | +/-5% |
Repeat Accuracy | +/-1% |
Brand | GIC |
Supply Variation | -15 to +10% |
Frequency | 50/60 Hz |
Series | Micon 175 |
Cat. No. | 1CJDT0 |
Voltage | 240V AC |
Output Contact Rating | 8A |
Power Consumption | Max 2 VA |
Setting Accuracy | +/-5% |
Repeat Accuracy | +/-1% |
*Your information is safe with us.
Brand | GIC |
Supply Variation | -15 to +10% |
Series | Eliro |
Cat. No. | V0DDTD |
Voltage | 240V AC |
Relay Output | 2 NO |
Reset Time | 200 ms (Max.) |
Repeat Accuracy | +/-0.5% |
Weight | 85 g |
Dimension | 18 x 85 x 76mm (W x H x D) |
Brand | GIC |
Supply Variation | -15 to +10% |
Series | Eliro |
Cat. No. | V0DDTS1 |
Voltage | 240V AC |
Relay Output | 1 C/O |
Reset Time | 200 ms (Max.) |
Repeat Accuracy | +/-0.5% |
Weight | 85 g |
Dimension | 18 x 85 x 76mm (W x H x D) |
Brand | GIC |
Series | Eliro |
Cat. No. | V0DDTD1 |
Supply Variation | -15 to +10% |
Reset Time | 200 ms (Max.) |
Repeat Accuracy | +/-0.5% |
Weight | 85 g |
Dimension | 18 x 85 x 76mm (W x H x D) |
Relay Output | 2 NO |
Voltage | 240V AC |