Brand | GIC |
Voltage | 110 - 240V AC |
Frequency | 50 Hz |
Series | CMR |
Cat. No. | 17G715GF2 |
Supply Variation | -20 to +10% |
Power Consumption | Max 5 VA |
Max Crest Factor | 5 (for 30 mA to 30 A) |
Setting Accuracy | -20% (Including CBCT Accuracy) |
Brand | GIC |
Voltage | 110 - 240V AC |
Series | CMR |
Cat. No. | 17K716QF4N |
Supply Variation | -20 to +10% |
Power Consumption | Max 6 VA |
Max Crest Factor | 4 (for 30 mA to 30 A) |
Operating Temperature | -20 to +55 deg C |
Brand | GIC |
Voltage | 110 - 240V AC |
Frequency | 50 Hz |
Series | CMR |
Cat. No. | 17G715KF2 |
Supply Variation | -20 to +10% |
Power Consumption | Max 5 VA |
Max Crest Factor | 5 (for 30 mA to 30 A) |
No. of Resets | 4 |
*Your information is safe with us.
Brand | GIC |
Voltage | 220 - 415V AC |
Frequency | 60 Hz |
Series | CMR |
Cat. No. | 17G745GF2 |
Supply Variation | -20 to +10% |
Power Consumption | Max 10 VA |
Max Crest Factor | 5 (for 30 mA to 30 A) |
Setting Accuracy | -20% (Including CBCT Accuracy) |
Brand | GIC |
Voltage | 220 - 415V AC |
Frequency | 60 Hz |
Series | CMR |
Cat. No. | 17G745KF2 |
Supply Variation | -20 to +10% |
Power Consumption | Max 10 VA |
Max Crest Factor | 5 (for 30 mA to 30 A) |
No. of Resets | 4 |
Brand | GIC |
Voltage | 220 - 415V AC |
Frequency | 50/60 Hz |
Series | CMR |
Cat. No. | 17K726QF4N |
Supply Variation | -20 to +10% |
Power Consumption | Max 6 VA |
Max Crest Factor | 4 (for 30 mA to 30 A) |
Operating Temperature | -20 to +55 deg C |
*Your information is safe with us.
Brand | GIC |
Voltage | 220 - 415V AC |
Frequency | 50/60 Hz |
Cat. No. | 17K726QF4M |
Series | CMR |
Supply Variation | -20 to +10% |
Power Consumption | Max 6 VA |
Max Crest Factor | 4 (for 30 mA to 30 A) |
Operating Temperature | -20 to +55 deg C |
Brand | GIC |
Voltage | 110 - 240V AC |
Series | CMR |
Cat. No. | 17K716QF4M |
Supply Variation | -20 to +10% |
Power Consumption | Max 6 VA |
Max Crest Factor | 4 (for 30 mA to 30 A) |
Operating Temperature | -20 to +55 deg C |